|
Gummi-Räder - leichtRad: Radkörper aus stoß und schlagfestem Kunststoff.Ausgerüstet mit Gummibereifung. Reifenfarbe: schwarz. |
|||||||
| Räder Wheels Code: | Rad Ø mm | Radbreite mm | Achse Ø mm | Achsenlänge mm | Tragkraft Kg | Lager | Preis | |
| W7/1/80/LA | 80 | 26 | 8 | 35 | 30 | Gleitlager |
|
|
| W7/1/100/LA | 100 | 30 | 10 | 35 | 35 | Gleitlager |
|
|
| W7/1/125/LA | 125 | 35 | 15 | 44 | 50 | Gleitlager |
|
|
| W7/1/150/LA | 150 | 40 | 15 | 44 | 80 | Gleitlager |
|
|
| W7/1/175/LA | 175 | 45 | 20 | 58 | 100 | Gleitlager |
|
|
| W7/1/200/LA | 200 | 50 | 20 | 58 | 120 | Gleitlager |
|
|
| W7/1/250/LA | 250 | 60 | 20 | 74 | 150 | Gleitlager |
|
|
| W7/1/250/LA/1 | 250 | 50 | 25 | 58 | 120 | Gleitlager |
|
|
| W7/1/300/LA | 300 | 60 | 25 | 74 | 150 | Gleitlager |
|
|
|
Gummi-Räder - leicht - Nabe versetzt - NabenkappeRad: Radkörper aus stoß und schlagfestem Kunststoff.Ausgerüstet mit Gummibereifung. Reifenfarbe: schwarz. |
|||||||
| Räder Wheels Code: | Rad Ø mm | Radbreite mm | Achse Ø mm | Achsenlänge mm | Tragkraft Kg | Achsen- versatz mm |
Lager | Preis |
| W7/1/200/LAC | 200 | 50 | 20 | 44 | 100 | 14 | Gleitlager |
|
| W7/1/250/LAC | 250 | 70 | 20 | 58 | 120 | 17 | Gleitlager |
|
| W7/1/250/LAC/1 | 250 | 70 | 25 | 58 | 120 | 17 | Gleitlager |
|
| W7/1/300/LAC | 300 | 70 | 25 | 58 | 140 | 17 | Gleitlager |
|









































































































































