![]() |
![]() |
Kunststoff-RollenRad: Radkörper aus Polypropylen (PP).Gehäuse: Stahlblech, verzinkt mit doppelter Kugellagerung im Gabelkopf, Radachse verschraubt. Feststeller mit Doppelstop. |
|||||||||
| Lenkrolle Swivel castors Code: |
Lenkrolle Stop Swivel castors lock Code: |
Bockrolle Fixed castors Code: |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() kg |
![]() |
||
| -0 | 80 | 30 | 108 | 32 | 12 | 100 | ![]() |
||||
| -0 | 80 | 30 | 108 | 32 | 12 | 100 | ![]() |
||||
| -0 | 80 | 34 | 108 | 32 | 12 | 120 | ![]() |
||||
| -0 | 100 | 32 | 128 | 32 | 12 | 150 | ![]() |
||||
| -0 | 100 | 35 | 128 | 32 | 12 | 150 | ![]() |
||||
| -0 | 100 | 34 | 128 | 32 | 12 | 150 | ![]() |
||||
| -0 | 125 | 34 | 155 | 32 | 12 | 200 | ![]() |
||||
| -0 | 125 | 34 | 155 | 32 | 12 | 200 | ![]() |
||||
| -0 | 125 | 40 | 155 | 32 | 12 | 200 | ![]() |
||||
| -0 | 150 | 50 | 197 | 52 | 12 | 300 | ![]() |
||||
| -0 | 150 | 50 | 197 | 52 | 12 | 300 | ![]() |
||||
| -0 | 150 | 45 | 197 | 52 | 12 | 300 | ![]() |
||||
| -0 | 200 | 50 | 240 | 49 | 12 | 350 | ![]() |
||||
| -0 | 200 | 50 | 240 | 49 | 12 | 350 | ![]() |
||||
| -0 | 200 | 50 | 240 | 49 | 12 | 350 | ![]() |
||||





















































































































































