Verbundlager mit Stahlrücken und PTFE-Gleitschicht
| OILES Drymet LF Flanged bushing (LFF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestellnummern Bsp.: OL-LFF-1510 oder auf das entsprechende Feld klicken für Bestellung/Preisinformation ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inner | Outer | Flange | Thickness | a | b | Length l | 0 | Inner diameter | |||||||||||||||||||||||||
| diameter | diameter | Diameter | Thickness | -0,3 | after fitting | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ød | ØD | ØF | T2 | T1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | Ød | |||||||||||||
| 3 | 4,6 | 7 | 0 | 0,8 | 0 | 0,8 | 0 | ----- | ----- | 0303 | 0305 | 3 | +0.062 | ||||||||||||||||||||
| -0.08 | -0.015 | -0.025 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5,6 | 9 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ----- | ----- | 0403 | 0404 | 0406 | 4 | ↑ | |||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 10 | ↑ | 1,0 | ↑ | 1,0 | ↑ | ----- | ----- | 0504 | 0505 | 0506 | 5 | +0.065 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 12 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ----- | ----- | 0605 | 0606 | 0607 | 0608 | 0610 | 6 | ↑ | |||||||||||||||||
| 7 | 9 | 13 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ----- | ----- | 0705 | 0707 | 0710 | 0712 | 7 | ↑ | ||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 15 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ----- | ----- | 0806 | 0808 | 0810 | 0812 | 8 | ↑ | ||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 16 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ----- | ----- | 0910 | 9 | +0.068 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 12 | 18 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ----- | ----- | 1006 | 1007 | 1008 | 1010 | 1012 | 1015 | 10 | ↑ | ||||||||||||||||
| 12 | 14 | 20 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 0,5 | C0.3 | 1206 | 1207 | 1208 | 1210 | 1212 | 1215 | 1220 | 12 | ↑ | |||||||||||||||
| 13 | 15 | 21 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 1310 | 1315 | 13 | ↑ | ||||||||||||||||||||
| 14 | 16 | 22 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 1410 | 1412 | 1415 | 1420 | 14 | ↑ | ||||||||||||||||||
| 15 | 17 | 23 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 1510 | 1512 | 1515 | 1520 | 1525 | 15 | ↑ | |||||||||||||||||
| 16 | 18 | 24 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 1610 | 1612 | 1615 | 1620 | 1625 | 16 | ↑ | |||||||||||||||||
| 18 | 20 | 26 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 1810 | 1812 | 1815 | 1820 | 1825 | 18 | +0.071 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 23 | 31 | ↑ | 1,5 | ↑ | 1,5 | 0 | 0,8 | C0.5 | 2010 | 2012 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 20 | +0.081 | ||||||||||||||||
| -0.030 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 25 | 33 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 2210 | 2212 | 2215 | 2220 | 2225 | 22 | ↑ | |||||||||||||||||
| 24 | 27 | 35 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 2415 | 2420 | 2425 | 2430 | 24 | ↑ | ||||||||||||||||||
| 25 | 28 | 36 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 2510 | 2512 | 2515 | 2520 | 2525 | 2530 | 25 | ↑ | ||||||||||||||||
| 26 | 30 | 38 | ↑ | 2,0 | ↑ | 2,0 | ↑ | 1,0 | ↑ | 2615 | 2620 | 26 | ↑ | ||||||||||||||||||||
| 28 | 32 | 40 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 2812 | 2815 | 2820 | 2830 | 28 | +0.085 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 34 | 42 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 3012 | 3015 | 3020 | 3025 | 3030 | 3040 | 30 | ↑ | ||||||||||||||||
| 31 | 35 | 45 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 3125 | 31 | ↑ | |||||||||||||||||||||
| 32 | 36 | 46 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 3220 | 3225 | 3230 | 32 | ↑ | |||||||||||||||||||
| 35 | 39 | 49 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 3512 | 3520 | 3525 | 3530 | 3540 | 3550 | 35 | ↑ | ||||||||||||||||
| 38 | 42 | 52 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 3820 | 3830 | 3840 | 38 | ↑ | |||||||||||||||||||
| 40 | 44 | 54 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 4012 | 4020 | 4025 | 4030 | 4040 | 4050 | 40 | ↑ | ||||||||||||||||
| 45 | 50 | 60 | ↑ | 2,5 | ↑ | 2,5 | 0 | ↑ | ↑ | 4520 | 4525 | 4530 | 4540 | 4550 | 45 | +0.105 | |||||||||||||||||
| -0.040 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 55 | 65 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 5020 | 5030 | 5040 | 5060 | 50 | +0.110 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 60 | 70 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 5530 | 5540 | 5560 | 55 | ↑ | |||||||||||||||||||
| 60 | 65 | 75 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 6030 | 6040 | 6060 | 60 | ↑ | |||||||||||||||||||









































































































































