Ölimprägniertes Polyacetallager
| OILES 80 Flanged bushing (80F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inner diameter | Outer diameter | Flange | a | b | C | Length L | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Ød | ØD | ØF | t | -0,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||||||||||||||||
| 2 | +0.065 | 4 | +0.107 | 6 | 1 | 0 | 0,3 | 1 | R0.3 | 0202 | 0203 | 0204 | ||||||||||||||||||||
| +0.015 | +0.032 | -0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | +0.080 | 5 | ↑ | 8 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 0303 | 0304 | 0305 | 0306 | |||||||||||||||||||
| +0.030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | +0.095 | 6 | ↑ | 9 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 0403 | 0404 | 0405 | 0406 | |||||||||||||||||||
| +0.045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ↑ | 7 | +0.157 | 10 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 0503 | 0504 | 0505 | 0506 | 0507 | ||||||||||||||||||
| +0.045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ↑ | 8 | ↑ | 12 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 0603 | 0605 | 0606 | 0608 | 0610 | ||||||||||||||||||
| 7 | ↑ | 9 | ↑ | 13 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 0703 | 0705 | 0707 | 0710 | |||||||||||||||||||
| 8 | +0.120 | 10 | ↑ | 15 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 0803 | 0805 | 0806 | 0808 | 0810 | 0812 | 0815 | ||||||||||||||||
| +0.060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ↑ | 11 | +0.193 | 16 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 0903 | 0905 | 0906 | 0910 | 0912 | 0915 | |||||||||||||||||
| +0.058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ↑ | 12 | ↑ | 18 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 1003 | 1005 | 1006 | 1008 | 1010 | 1012 | 1015 | 1020 | |||||||||||||||
| 12 | ↑ | 14 | ↑ | 20 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | R0.4 | 1206 | 1208 | 1210 | 1212 | 1215 | 1220 | |||||||||||||||||
| 14 | ↑ | 16 | ↑ | 22 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 1410 | 1412 | 1415 | 1420 | |||||||||||||||||||
| 15 | ↑ | 17 | ↑ | 23 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 1510 | 1512 | 1515 | 1520 | 1525 | 1530 | |||||||||||||||||
| 16 | ↑ | 18 | ↑ | 24 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 1610 | 1612 | 1615 | 1620 | 1625 | 1630 | |||||||||||||||||
| 18 | ↑ | 20 | +0.221 | 26 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 1810 | 1812 | 1815 | 1820 | 1825 | 1830 | |||||||||||||||||
| +0.071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | +0.145 | 23 | ↑ | 31 | 1,5 | 0 | ↑ | ↑ | ↑ | 2010 | 2012 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | |||||||||||||||||
| +0.075 | -0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ↑ | 25 | +0.231 | 33 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 2210 | 2215 | 2220 | 2230 | |||||||||||||||||||
| +0.081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | +0.170 | 28 | ↑ | 36 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 2510 | 2512 | 2515 | 2520 | 2525 | 2530 | |||||||||||||||||
| +0.090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ↑ | 34 | +0.290 | 42 | 2 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 3010 | 3012 | 3020 | 3025 | 3030 | 3040 | |||||||||||||||||
| +0.095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | +0.215 | 36 | ↑ | 46 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 3220 | 3225 | 3230 | 3240 | |||||||||||||||||||
| +0.115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ↑ | 39 | ↑ | 49 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 3510 | 3512 | 3520 | 3525 | 3530 | 3540 | |||||||||||||||||
| 38 | ↑ | 42 | +0.340 | 52 | ↑ | ↑ | 0,5 | 2 | R0.5 | 3820 | 3830 | 3840 | ||||||||||||||||||||
| +0.115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ↑ | 44 | ↑ | 54 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | R0.6 | 4012 | 4020 | 4025 | 4030 | 4040 | 4050 | |||||||||||||||||
| 45 | +0.235 | 50 | +0.430 | 60 | 2,5 | ↑ | ↑ | ↑ | R0.8 | 4520 | 4525 | 4530 | 4540 | 4550 | ||||||||||||||||||
| +0.135 | +0.130 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | ↑ | 55 | ↑ | 65 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 5020 | 5030 | 5040 | 5050 | |||||||||||||||||||









































































































































