Mehrschichtlager mit Streckmetallrücken
| OILES Hiplast Flanged bushing (HPF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shaft | Inner | Outer | Frange | Thickness | Length L | ±0.3 | Inner diameter | |||||||||||||||||||||||||
| diameter | diameter | diameter | diameter | after fitting | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ød | ØD | ØF | T | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | Ød | |||||||||||||||||||||
| 4 | -0.040 | 4 | 5 | 8 | 3 | ±0.05 | 0405 | 4 | +0.112 | |||||||||||||||||||||||
| -0.055 | -0.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ↑ | 5 | 6 | 10 | 4 | ±0.02 | 0505 | 0510 | 5 | +0.055 | ||||||||||||||||||||||
| -0.040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ↑ | 6 | 7 | 11 | 5 | ↑ | 0606 | 0610 | 6 | ↑ | ||||||||||||||||||||||
| 8 | ↑ | 8 | 9 | 13 | 6 | ↑ | 0808 | 0815 | 8 | ↑ | ||||||||||||||||||||||
| 10 | -0.040 | 10 | 11 | 16 | 7 | ↑ | 1010 | 1015 | 10 | +0.058 | ||||||||||||||||||||||
| -0.058 | -0.040 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ↑ | 12 | 13 | 18 | 8 | ↑ | 1212 | 1220 | 12 | ↑ | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ↑ | 15 | 16 | 22 | 9 | ↑ | 1515 | 1520 | 15 | ↑ | ||||||||||||||||||||||









































































































































