Selbstschmierende PTFE-Lager mit abriebfestem Füllstoff und Festschmierstoff
| OILES Glitron F Bar material (77M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parts No. | diameter | Length | Parts No. | diameter | Length | |||||||||||||||||||||||||||
| ØD | L | ØD | L | |||||||||||||||||||||||||||||
| 77M-5 | 5 | +1.5 | 500 | 77M-33 | 33,6 | +2.0 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
| +0.5 | -0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 77M-7 | 7 | +1.0 | ↑ | 77M-38 | 38,4 | +4.0 | ↑ | |||||||||||||||||||||||||
| +0.3 | +0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 77M-9 | 9,6 | +2.0 | ↑ | 77M-49 | 49 | +2.0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | -0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 77M-12 | 12,5 | ↑ | ↑ | 77M-58 | 58 | ↑ | ↑ | |||||||||||||||||||||||||
| 77M-14 | 14.4 | +1.0 | ↑ | 77M-68 | 68 | ↑ | ↑ | |||||||||||||||||||||||||
| -0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77M-16 | 16,3 | ↑ | ↑ | 77M-82 | 82 | ↑ | ↑ | |||||||||||||||||||||||||
| 77M-19 | 19,2 | ↑ | ↑ | 77M-88 | 88 | ↑ | ↑ | |||||||||||||||||||||||||
| 77M-24 | 24 | ↑ | ↑ | 77M-98 | 98 | ↑ | ↑ | |||||||||||||||||||||||||
| 77M-28 | 28,8 | +2.0 | ↑ | |||||||||||||||||||||||||||||
| -0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||









































































































































